Description
Description
(Professional)
- S Size: GF-2375C
- M Size: GF-2373C
- L Size: GF-2372C
- XL Size: GF-2371C
(Standard)
- S Size: GF-2395C
- M Size: GF-2393C
- L Size: GF-2392C
- XL Size: GF-2391C
◉ Boot Compatibility Chart
| Size | 3mm Mu Boots | Short Mu Boots |
|---|---|---|
| S | 23cm | 23cm |
| M | 24cm | 24cm |
| L | 26cm | 26cm |
| XL | 27cm | 27cm |
◉ Fin Sizes
| Size | Weight (Single) | Dimensions (Length) |
|---|---|---|
| S | 1,260g | 745 × 210 × 85 × 480mm |
| M | 1,280g | 765 × 210 × 87 × 480mm |
| L | 1,385g | 780 × 210 × 95 × 480mm |
| XL | 1,410g | 795 × 210 × 95 × 480mm |



