Beschreibung
Allround leicht zu verwendende Flossen, die hervorragende Antriebskraft bieten. Ein Grundpfeiler in GULLs Sortiment, die MEW-Flossen halten weiterhin ihren Ruf als die bevorzugte Vollfußflosse für jedes Niveau des Skin- und Scuba-Tauchens. Sie können barfuß oder mit MEW-Stiefeln getragen werden.
Größe
Boots Größenreferenztabelle
| Größe | Barfuß | Mew-Stiefel / Kurze Mew-Stiefel | 5mm Mew-Stiefel | Hautheiße Stiefel |
|---|---|---|---|---|
| XS|XS | 22〜23cm | - | - | - |
| S|S | 23~24cm | 22〜23cm | - | - |
| MS | 24~25cm | 23~24cm | 22~23cm | 22~23cm |
| L | 25~26cm | 24~25cm | 23~24cm | 23~24cm |
| S | 27~28cm | 25~26cm | 24~25cm | 24~25cm |
| XL | 28~29cm | 27~28cm | 25~26cm | 25~26cm |
Diese Größentabelle ist nur ein Leitfaden; die Passform hängt auch von der individuellen Form Ihrer Füße ab. Bei manchen Menschen können die angegebenen Größen zu groß oder zu klein sein. Um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten, bestätigen Sie bitte, welche Größe Ihnen bei einer tatsächlichen Anprobe passt.
Finnen Größe
| Größe | Gewicht | Länge |
|---|---|---|
| XS|XS | 690g | 515 × 190 × 70 × 275mm |
| S|S | 705g | 520 × 190 × 75 × 275mm |
| MS | 740g | 540 × 190 × 78 × 275mm |
| L | 750g | 550 × 200 × 81 × 275mm |
| S | 850g | 580 × 210 × 84 × 290mm |
| XL | 1.025g | 620 × 220 × 87 × 310mm |
Schwarz ist der Standard für gemessene Gewichtswerte. Das Gewicht kann je nach Farbe leicht variieren.
XS: GF-2026B / S: GF-2025B / MS: GF-2024B / M: GF-2023B / L: GF-2022B / XL: GF-2021B









